![]() |
(樓主)求學指南
2023-08-04 11:43:57 |
西安工業(yè)大學繼續(xù)教育學院專業(yè)好不好?
| 西安工業(yè)大學成考專業(yè)設置 | |||||
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 |
| 專升本 | 1 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 4 | 自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 5 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 6 | 物聯(lián)網工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 7 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 8 | 網絡工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 10 | 生物醫(yī)學工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 13 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 14 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 16 | 經濟學 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 17 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 18 | 法學 | 法學類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | ||
| 20 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 函授 | ||
| 21 | 書法學 | 藝術類 | 業(yè)余 | ||
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |