


普通招生計劃
| 專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學制(年) | 招生計劃(人) | 學費(元/年) | ||
| 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | 初中畢業(yè)生 | 中職(高中)畢業(yè)生 | |||
| 數(shù)控加工技術(shù) | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 |
1100 |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 數(shù)字化設計與制造 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 智能制造技術(shù)應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 汽車檢測與維修 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 新能源汽車檢測與維修 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 汽車裝飾與美容 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電氣自動化設備安裝與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 機電一體化技術(shù) | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 工業(yè)機器人應用與維護 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 會計 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 市場營銷 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 電子商務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 園林技術(shù) | 高級工 | 5 | 2(3) | 30 | 30 | |
| 計算機網(wǎng)絡應用 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 計算機動畫制作 | 預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 計算機廣告制作 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 人工智能技術(shù)應用 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
|
烹飪(中式烹調(diào)、西式烹調(diào)、中西式面點、烘焙) |
預備技師 | 6 | 3(4) | 30 | 30 | |
| 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | ||
| 酒店管理與服務 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |
| 食品加工與檢驗 | 高級工 | 5 | 2(3) | 40 | 40 | |