| 
                             
  | 
                        
                             
  | 
                    
        西北農(nóng)林科技大學(xué)成人教育有哪些專(zhuān)業(yè)?
	
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)置 | ||||||
| 報(bào)考層次 | 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 | 
| 專(zhuān)升本 | 1 | 水利水電 | 理工類(lèi) | 2.5年 | 函授 | 3500 | 
| 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 3 | 土木工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 4 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 5 | 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 6 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 7 | 法學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 2800 | ||
| 8 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 10 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 11 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 12 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 函授 | 3500 | ||
| 13 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 高起專(zhuān) | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 文理兼收 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 
| 2 | 會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 法律事務(wù) | 文理兼收 | 函授 | 2200 | ||
| 4 | 水利水電建筑工程 | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 5 | 園林技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 6 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 7 | 機(jī)電一體化 | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 8 | 林業(yè)技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理工類(lèi) | 函授 | 2200 | ||
請(qǐng)輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
請(qǐng)輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
                             
                             | 
                        
                             添加照片或視頻 
                         | 
                    
確定發(fā)表
| 
                                 版塊  | 
                            
                                 我要發(fā)貼  | 
                            
                                 我的  |